分割でのお支払いも可能です。(現金窓口お支払い・指定口座お振込み・各種クレジット払い)
※下記は全て税込み表記です。
※使用する素材により金額は変動します。詳しくはお問い合わせください。
インレー
| e-max | 55,000円 |
| ポーセレン | 66,000円 |
クラウン
| e-max | 110,000円 |
| e-max+ポーセレン | 121,000円 |
| ポーセレン+合金 | 110,000円 |
| ジルコニア | 132,000円 |
| ジルコニア+ポーセレン | 154,000円 |
| ゴールド | 時価 |
土台
| ファイバーポストコア | 19,800円 |
義歯
| 金属床義歯 | 時価 |
| エステショットブライト | 欠損歯数で金額が変わりますのでご相談ください |
| インプラントオーバーデンチャー(新製) | 352,000円 |
| インプラントオーバーデンチャー(旧義歯利用) | 275,000円 |
スポーツマウスガード
| スポーツマウスガード | 55,000円~ |
インプラント
| 抗生剤 | 11,000円 |
| インプラント診断〔CT/模型〕 | 8,800円 |
| インプラント診断〔CT〕確認用 | 5,500円 |
| ソケットリフト | 66,000円 |
| サイナスリフト | 信大に紹介 |
| サージカルガイド | 66,000円~ ※歯数により変動 |
| インプラント埋入手術 | 187,000円~ |
| 既製アバットメント | 99,000円~ |
| 鋳造アバットメント | 143,000円~ |
| 上部構造 | 110,000円~
※クラウンに準ずる |
| 骨移植造成手術 | 44,000円~
77,000円 |
| 人工骨 | 24,750円~ |
| 真皮保護剤 | 29,600円~ |
| ロケーターキャップ | 8,800円 |
| リテンションディスク | 1,650円 |
歯周外科手術
| 歯冠長延長術 | 22,000円/1歯 |
| 遊離歯肉移植術 | 27,500円 |
| 結合組織移植術 | 27,500円 |
ホワイトニング
| オフィスブリーチング | 27,500円/1回
※最低2回行います |
| ホームブリーチング『ティオンホームプラチナ』 | 33,000円 |
| オフィス・ホーム併用 | 88,000円 |
| 追加ジェル | 2シリンジ 4,400円 |
| マウスピース新製 | 5,500円 |
| ホワイトニング後専用 歯磨き粉 | 2,200円 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 休※ | 〇 | ▲ | 休 |
| 14:00~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 休 | 休 |
○月火水金:午前9:00~12:30 / 午後14:00~18:00
※木曜:午前9:00~12:30(不定期)
祝日がある週の木曜日は午前診療いたします。
▲土曜:9:00~14:00
休日:木・日・祝



