インレー | |
ハイブリッドセラミックス | 44,000円 |
e-max | 55,000円 |
ポーセレン | 66,000円 |
クラウン | |
ハイブリッドセラミックス+合金 | 88,000円 |
e-max | 110,000円 |
e-max+ポーセレン | 121,000円 |
ポーセレン+合金 | 110,000円 |
ジルコニア | 132,000円 |
ジルコニア+ポーセレン | 154,000円 |
ゴールド | 時価 |
土台 | |
ファイバーポストコア | 19,800円 |
インプラント | |
抗生剤 | 11,000円 |
インプラント診断〔CT/模型〕 | 8,800円 |
インプラント診断〔CT〕確認用 | 5,500円 |
ソケットリフト | 66,000円 |
サイナスリフト | 信大に紹介 |
サージカルガイド | 66,000円~ *歯数により変動 |
インプラント埋入手術 | 187,000円~ |
既製アバットメント | 99,000円~ |
鋳造アバットメント | 143,000円~ |
上部構造 | 110,000円~ ※クラウンに準ずる |
骨移植造成手術 | 44,000円~ 77,000円 |
人工骨 | 24,750円~ |
真皮保護剤 | 29,600円~ |
ロケーターキャップ | 8,800円 |
リテンションディスク | 1,650円 |
歯周外科手術 | |
歯冠長延長術 | 22,000円/1歯 |
遊離歯肉移植術 | 27,500円 |
結合組織移植術 | 27,500円 |
ホワイトニング | |
オフィスブリーチング『ビヨンド』 | 18,700円/1回 ※最低2回行います |
ホームブリーチング『ティオンホーム』 | 片顎 38,500円 両顎 66,000円 |
追加ジェル | 問い合わせ |
オフィス・ホーム併用 | 99,000円 |
ホワイトニング後専用 歯磨き粉 | 2,200円 |
義歯 | |
金属床義歯 | 時価 |
エステショットブライト | 欠損歯数で金額が変わりますのでご相談ください |
インプラントオーバーデンチャー(新製) | 352,000円 |
インプラントオーバーデンチャー(旧義歯利用) | 275,000円 |